Select a different country or region to see content for your location.
United States
Actuators with internal track roller guidance system and toothed belt drive
Filter by
Load rating
Temperature
Speed
Size code
Brand
Drive
Relevance
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
180 | 105 | 17.500 | 8.000 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
40 | 45 | 850 | 400 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
40 | 45 | 850 | 400 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
40 | 45 | 1.100 | 560 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
40 | 45 | 1.100 | 560 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
260 | 145 | 21.000 | 9.400 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
260 | 145 | 21.000 | 9.400 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
260 | 145 | 21.000 | 9.400 | 0 |
B2 (mm) | H (mm) | I C (N) | I C0 (N) | Tmin (°C) |
---|---|---|---|---|
260 | 145 | 21.000 | 9.400 | 0 |
Not found what you are looking for?Contact us
The technical dimensions for these products are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system is without guarantee.