Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:32:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE306-E
Palier à semelle
Paliers à semelle, constitués d'un corps de palier VR, un arbre VWR et 2 roulements
Product information



dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 160 mm | Longueur du socle |
h1 | 98 mm | Hauteur |
g2 | 225 mm | Largeur totale avec couvercle |
≈m | 9,4 kg | Weight |
Dimensions
B | 19 mm | Largeur |
b | 40 mm | Largeur du socle |
c | 18 mm | Hauteur du socle |
D | 72 mm | Diamètre extérieur roulement |
d2 | 40 mm | Diamètre de l’arbre à épaulement |
d4 | 24 mm | Diamètre de l’arbre à l’extérieur |
e | 155 mm | Largeur du collier de blocage |
h | 50 mm | Hauteur centrale |
m | 130 mm | Distance trous de fixation |
n | 150 mm | Distance entre les trous largeur |
s | M12 | Dimension des trous de fixation vis |
w1 | 349 mm | Longueur totale de l’arbre |
w2 | 50 mm | Distance de l’extrémité de l’arbre |
w3 | 52 mm | Longueur du taraud d’arbre |
w4 | 104 mm | Longueur de l’extrémité de l’arbre |
w5 | 122 mm | Longueur de l’épaulement de l’arbre |
w7 | 123 mm | Lenght shaft end |
information additionnelle
NU306-E-TVP2-C3 | Désignation roulement | |
NU306-E-TVP2-C3 + 6306-C3 | Désignation du roulement de référence | |
VR306-E | Corps de palier |
Downloads: