Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:28:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR20-B0-10-10-17-15
Roller chain idler sprocket unit
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-B0, pignon en acier ou en acier fritté
Replaces
KSR 20.BO.10.10.17.15
Preferred product

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
d | 0,018 mm | Tolérance supérieure |
d | 0 mm | Tolérance basse |
C1 | 8,7 mm | Épaisseur roue dentée |
D0 | 86,3 mm | Diamètre primitif (denture) |
Dk | 93,1 mm | Diamètre extrémité (denture) |
≈m | 0,37 kg | Weight |
Cotes de montage
p | 15,875 mm | Roue dentée |
z | 17 | Nombre de dents |
x | Chaine ISO | |
x | Chaine ANSI | |
W | M6 X 0,75 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
C2 | 1,3 mm | Largeur du chanfrein |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
C | 14 mm | Largeur, bague extérieure |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
B1 | 31 mm | Largeur du collier de blocage |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads: