Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:20:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE310-B
Palier à semelle
Paliers à semelle, constitués d'un corps de palier VR, un arbre VWR et 2 roulements


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 210 mm | Longueur du socle |
h1 | 138 mm | Hauteur |
g2 | 381 mm | Total width with cover |
≈m | 30,3 kg | Weight |
Dimensions
B | 27 mm | Width |
b | 60 mm | Width base |
c | 25 mm | Hauteur du socle |
D | 110 mm | Diamètre extérieur roulement |
d2 | 60 mm | Diamètre de l’arbre à épaulement |
d4 | 42 mm | Diamètre de l’arbre à l’extérieur |
e | 314 mm | Largeur du collier de blocage |
h | 70 mm | Hauteur centrale |
m | 170 mm | Distance trous de fixation |
n | 275 mm | Distance entre les trous largeur |
s | M12 | Size of fixing screws |
w1 | 625 mm | Longueur totale de l’arbre |
w3 | 110 mm | Longueur du taraud d’arbre |
w4 | 179,5 mm | Longueur de l’extrémité de l’arbre |
w5 | 266 mm | Longueur de l’épaulement de l’arbre |
information additionnelle
NJ310-E-TVP2 | Désignation roulement | |
6310-C3 | Désignation du roulement de référence | |
VR310-A | Corps de palier |
Downloads:

