Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:35:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA40/75
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision ZMA, pastilles de blocage radiales, série lourde
Replaces
ZMA 40/75
Preferred product


dimensions principale & données de performance
d | M40X1,5 | Filetage |
D | 75 mm | Diamètre extérieur |
h | 30 mm | Hauteur |
MA | 15 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
FaB | 520.000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 95 Nm | Couple de décollement |
MAL | 55 Nm | Couple de serrage de référence |
MM | 6,72 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 0,726 kg | Weight |
Dimensions
d1 | 69 mm | Plant diamètre extérieur |
t | 2,5 mm | Profondeur rainure |
b | 6 mm | Largeur rainure |
c | 15 mm | Distance alésage |
m | M8 | Axe fileté |
Downloads: