Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage roulement |
D | 42 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 20 mm | Largeur bague intérieure, |
Cr | 62.800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 88.300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0,85 kg | Weight |
Dimensions
dK | 35,5 mm | Diamètre de bille |
d1 | 29,3 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 64 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d4 | 33,5 mm | Diamètre de tige |
h1 | 95,5 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 17 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 7 ° | angle de basculement |
l4 | 127,5 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l7 | 32 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 42 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0,6 mm | Distance de bord |
Gr | 0,037 - 0,100 | Jeu radial |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,01 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0,1 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,037 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.