Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:22:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW12-E40
Thrust washer
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing




dimensions principale & données de performance
Di | 12 mm | Alésage |
s3 | 1,5 mm | Épaisseur de paroie |
Ca | 47.500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 84.800 N | charge stat. de base, axiale |
Do | 24 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 3,58 g | Weight |
Dimensions
J | 18 mm | Diamètre primitif |
d1 | 1,5 mm | Diamètre trou de fixation |
ta | 1 mm | Dimension de montage |
d6a | 24 mm | Dimension de montage d_6a |
Di OT | 0,25 mm | Alésage, tolérance haute |
Di UT | 0 mm | Alésage, tolérance basse |
Do OT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Do UT | -0,25 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 OT | 0 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,05 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
JOT | 0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance haute |
JUT | -0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance basse |
d1 OT | 0,4 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance haute |
d1 UT | 0,1 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance basse |
ta OT | 0,2 mm | Dimension de montage, tolérance haute |
ta UT | -0,2 mm | Dimension de montage, tolérance basse |
d6a OT | 0,12 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance haute |
d6a UT | 0 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |