Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:21:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

dimensions principale & données de performance
Di | 40 mm | Alésage |
Do | 48 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 168.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 240.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 29,32 g | Weight |
Dimensions
f | 45 ° | Chamfer angle bore diameter |
f | 15 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 2 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | 1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Di OT | 0,22 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,082 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di T | C10 | Alésage, tolérance |
Do T | s8 | Diamètre extérieur, tolérance |
Di UT | 0,12 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,043 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BT | h13 | Largeur tolérance |
BUT | -0,33 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0,7 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,7 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |


All
English
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products