Select a different country or region to see content for your location.
United States
13:57:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Données techniques
ϑ Omin | -20 °C | Température de fonctionnement, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Température de fonctionnement, max. |
ϑG | 95 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 500.000 mm/min | Valeur spécifique de vitesse de rotation |
Savon complexe de lithium | Type d’épaississant | |
huile minérale | Type d’huile de base | |
ν40 | 160 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +40 °C |
ν100 | 15,5 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +100 °C |
2 | Classe NLGI | |
Graisse fortes charges | Catégorie de graisse | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Densité |
Seau 12,5 kg | Conteneur | |
≈m | 13,36 kg | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 12.5 KG | 12,5 kg bucket |
Recently viewed products