Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:36:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB3540-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Preferred product
Product information

Metric
Imperial
dimensions principale & données de performance
Di | 35 mm | Alésage |
Do | 39 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 196.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 350.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 68,994 g | Weight |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
FiUT | 0,1 mm | Inner edge break, lower tolerance |
FiOT | 0,7 mm | Inner edge break, upper tolerance |
f | 1,2 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | -0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -0,7 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,073 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,085 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0,003 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,045 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 2 mm | Épaisseur de paroie |
s3 OT | 0,005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,03 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |