Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:14:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
H | 81 mm | Hauteur de bride |
H | 81 mm | Largeur de bride |
U | 24 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
B1 | 28,6 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cur | 248 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 9.800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4.750 N | Charge stat. de base, radiale |
C0r G | 2.700 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0,27 kg | Weight |
Cotes de montage
J | 63,5 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 7,1 mm | Trou de fixation carré |
n | 3 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 7 mm | Hauteur logement |
S | 2 mm | Épaisseur de bride |
V | 48 mm | Diamètre d'épaulement logement |
d3 | 28,4 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
information additionnelle
2 | Nombre de logements | |
FLAN40-MSB-FA125 | Corps de palier | |
EXZ | trou de fixation | |
RAE12-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Downloads:
Your current product variant
Matériaux | Steel sheet |