Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
15:57:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB2230-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Produit préféré
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 22 mm | Alésage |
Do | 25 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 92.400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 165.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 24,28 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
FiUT | 0,1 mm | Inner edge break, lower tolerance |
FiOT | 0,7 mm | Inner edge break, upper tolerance |
f | 0,6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | -0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -0,7 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,061 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,075 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0,001 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,035 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 1,5 mm | Épaisseur de paroie |
s3 OT | 0,005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,025 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |