Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
21:38:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW48-E40-B
Rondelle de butée
Rondelle de butée, sans entretien, matière selon ISO 3547-4, avec support bronze
Produit préféré




dimensions principale & données de performance
Di | 48 mm | Alésage |
s3 | 2 mm | Épaisseur de paroie |
Ca | 349.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 623.000 N | charge stat. de base, axiale |
Do | 74 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 40,5 g | Poids |
Dimensions
J | 61 mm | Diamètre primitif |
d1 | 4 mm | Diamètre trou de fixation |
ta | 1,5 mm | Dimension de montage |
d6a | 74 mm | Dimension de montage d_6a |
Di OT | 0,25 mm | Alésage, tolérance haute |
Di UT | 0 mm | Alésage, tolérance basse |
Do OT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Do UT | -0,25 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 OT | 0 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,05 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
JOT | 0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance haute |
JUT | -0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance basse |
d1 OT | 0,4 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance haute |
d1 UT | 0,1 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance basse |
ta OT | 0,2 mm | Dimension de montage, tolérance haute |
ta UT | -0,2 mm | Dimension de montage, tolérance basse |
d6a OT | 0,12 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance haute |
d6a UT | 0 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance free | |
matière de glissement | E40 | Revêtement sans entretien E40 |
matière du revêtement | B | Revêtement bronze |
Caractéristiques


Tout
Français

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch