Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
14:48:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU250955-ZT
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 855 mm | Alésage |
diZT | 857 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
H | 63 mm | Height |
Da | 1.055 mm | Outside Diameter |
Da ZT | 1.053 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 15 mm | Length centering outer ring |
t | 15 mm | Length centering inner ring |
ha | 54 mm | Width outer ring |
hi | 54 mm | Width inner ring |
0,03 mm | Normal radial clearance min. | |
0,13 mm | Normal radial clearance max. | |
0,05 mm | Normal axial clearance min. | |
0,24 mm | Normal axial clearance max. | |
≈m | 108,2 kg | Poids |
Dimensions
Di | 953 mm | Alésage rondelle logement |
da | 957 mm | Outside diameter inner ring |
dB | 22 mm | Trou de fixation |
La | 1.015 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
na | 30 | Number of fixing holes in outer ring |
Li | 895 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
ni | 30 | Number of fixing holes in inner ring |
Fr zul | 480.000 N | Max. radial load fixing screws (friction locking) |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
facteurs de calcul
Ca | 370.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3.400.000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 335.000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 1.560.000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Caractéristiques