Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
15:02:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


dimensions principale & données de performance
dLW | 16 mm | Diameter shaft |
dLW | 16 | Dimension of shaft and support rail unit |
dLWTol | h6 | Diameter tolerance shaft |
h4 | 26 mm | Height dimension 1 |
h4 tol | 0,1 mm | Height dimension tolerance (High) |
h4 tol | -0,1 mm | Height dimension tolerance (Low) |
G4 | Accuracy class h4 2 | |
0,03 | Variation from h4 | |
b | 45 mm | Support rail width bottom |
Lmax | 4.000 mm | Shaft and support rail unit-length 3 |
Ltol max | 2 mm | Length tolerance (max) |
Ltol min | -2 mm | Length tolerance (min) |
≈m | 2,5 kg/m | Poids |
Cotes de montage
aL min | 20 mm | Distance thread aL (min) 4 |
aL max | 93 mm | Distance thread aL (max) 4 |
aR min | 20 mm | Distance thread aR (min) 4 |
aR max | 93 mm | Distance thread aR (max) 4 |
b3 | 6,8 mm | Support rail width prism |
H8 | 5 mm | Support rail thickness foot |
h7 | 0,2 mm | Gap dimension support body foot |
jB | 33 mm | Bore width distance jB |
jL | 100 mm | Bore length distance jL |
K3 | 5,5 mm | Adjacent construction bore 5 |
K6 | 5,5 mm | Bore connection construction |
K7 | M5x22 | Screw size |
ms | 2,5 kg/m | Shaft and Support rail unit weight |
Notes de bas de page
1

2

3

4

5

Téléchargements :


Tout
Français

2017-02-15 | Katalog | WF 1 | Französisch