Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
02:46:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
D | 16 mm | Diameter |
B | 50 mm | Largeur |
L | 16 mm | Longueur |
H | 42 mm | Hauteur |
≈m | 80 g | Poids |
Cotes de montage
JB | 40 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 26 mm | Mounting Dimension |
H2 | 25 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 6,5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 4,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 10 mm | Mounting Dimension |
K5 | M4 | Size thread fixing screws above |
W | 3 mm | Width Across Flat 2 |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 16 | Taille |