Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
02:46:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM45
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 45
Produit préféré
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M45X1,5 | Filetage |
D | 70 mm | Diamètre extérieur |
h | 22 mm | Hauteur |
FaB | 360.000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 220 Nm | Couple de décollement |
MAL | 65 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 2,9 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 325 g | Poids |
Cotes de montage
Mm | 5 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 6 mm | Alésage trou borgne |
t | 8 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 63 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 6 mm | Distance alésage |
m | M6 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :