Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
04:43:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB0810-E40-B
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support bronze
Produit préféré
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 8 mm | alésage |
Do | 10 mm | diamètre extérieur |
B | 10 mm | Largeur |
Cr | 11.200 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 2,1 g | Poids |
Dimensions
f | 0,6 mm | chanfrein extérieur |
Fi min | -0,1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -0,6 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,048 mm | alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,075 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | -0,002 mm | alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,045 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 1 mm | épaisseur de paroie |
s3 OT | 0,005 mm | épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,02 mm | épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0,25 mm | largeur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | largeur, tolérance haute |
fOT | 0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0,1 mm | cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |