Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
02:32:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGF30260-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Produit préféré
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 30 mm | alésage |
Do | 34 mm | diamètre extérieur |
Dfl | 42 mm | diamètre extérieur de bride |
B | 26 mm | Largeur |
Cr | 92.400 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 165.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 35.200 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 62.800 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 43,824 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 2 mm | épaisseur de bride |
Rmax | 2 mm | rayon, max. |
f | 1,2 mm | chanfrein extérieur |
Fi max | 0,7 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0,1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 2 mm | épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0,5 mm | diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0,085 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0,005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0,5 mm | diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0,03 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0,045 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | largeur, tolérance haute |
BUT | -0,25 mm | largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0,05 mm | épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0,2 mm | épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |