Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
17:37:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF70-DO
Embout à rotule
Embout hydraulique à rotule, avec extrémité à souder rectangulaire, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert
Produit préféré

dimensions principale & données de performance
Cr | 407.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 725.000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 70 mm | Alésage roulement |
d2 | 164 mm | diamètre oeuillet extérieur |
l6 | 197 mm | Longueur totale embout à souder |
D | 105 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 49 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 10,3 kg | Poids |
Dimensions
dK | 92 mm | Diamètre de bille |
α | 6 ° | angle de basculement |
C1 | 55 mm | Largeur extrémité de tige |
C1 max | 56 mm | Largeur extrémité de tige, max. |
h2 | 115 mm | Longueur de tige embout à souder |
dUT | -0,015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0,15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0,055-0,142 | Jeu radial |
Grmax | 0,142 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,055 mm | Radial clearance, minimum |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 77,9 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Clampable | Not clampable |
Maintenance | Maintenance required |
Mounting | Weldable, rectangular |
Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) |
Slotted | No |
joint | Sans |
Caractéristiques
Nous sommes désolés...
Aucun fichier CAO n’est actuellement disponible pour ce produit. Si vous souhaitez être informé de la disponibilité des fichiers CAO, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products