Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
12:47:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW42-E40
Thrust washer
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing




dimensions principale & données de performance
Di | 42 mm | Alésage |
s3 | 1,5 mm | Wall thickness |
Ca | 285.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 509.000 N | charge stat. de base, axiale |
Do | 66 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 21,76 g | Poids |
Dimensions
J | 54 mm | Diamètre primitif |
d1 | 4 mm | Diamètre trou de fixation |
ta | 1 mm | Dimension de montage |
d6a | 66 mm | Dimension de montage d_6a |
Do UT | -0,25 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
Di OT | 0,25 mm | Alésage, tolérance haute |
Di UT | 0 mm | Alésage, tolérance basse |
Do OT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,05 mm | Wall thickness, lower tolerance |
JOT | 0,12 mm | Pitch circle, upper tolerance |
JUT | -0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance basse |
d1 OT | 0,4 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance haute |
d1 UT | 0,1 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance basse |
ta OT | 0,2 mm | Dimension de montage, tolérance haute |
ta UT | -0,2 mm | Dimension de montage, tolérance basse |
d6a OT | 0,12 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance haute |
d6a UT | 0 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |


Tout
Français

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch