Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
19:01:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32320-A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
32320A
Produit préféré
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 215 mm | Diamètre extérieur |
B | 73 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 60 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 77,5 mm | Width, total |
Cr | 610.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 840.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 96.000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3.250 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2.360 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 12,66 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 123 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 114 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 177 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 201 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 200 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 8 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 17,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 4 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 3 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 53 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 152 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,35 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1,74 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,96 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T2GD100 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |