Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
11:17:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGF15170-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Produit préféré
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 15 mm | alésage |
Do | 17 mm | diamètre extérieur |
Dfl | 23 mm | diamètre extérieur de bride |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 31.500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 56.300 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 18.500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 33.000 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 7,16 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | épaisseur de bride |
Rmax | 1 mm | rayon, max. |
f | 0,6 mm | chanfrein extérieur |
Fi max | 0,6 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0,1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1 mm | épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0,5 mm | diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0,065 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0,005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0,5 mm | diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0,02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0,03 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | largeur, tolérance haute |
BUT | -0,25 mm | largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0,05 mm | épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0,2 mm | épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |