Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
12:50:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 75 mm | Sealing shaft diameter |
B | 12 mm | Largeur totale |
D3 | 106 mm | Diamètre extérieur |
g | 106 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 97,5 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 191,5 g | Poids |
Téléchargements :
Produits récemment consultés