Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
00:22:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL10-DO
Embout à rotule
Embout à rotule GIL..-DO, taraudage, maintenance nécessaire
Produit préféré
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage roulement |
D | 19 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 9 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 10.600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 22.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Gr | 0,023 - 0,068 | Jeu radial |
≈m | 65,235 g | Poids |
Dimensions
dK | 16 mm | Diamètre de bille |
d1 | 13,2 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 29 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | M10 | Dimension taraudage |
d4 | 15 mm | Diamètre de tige |
h1 | 43 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 7 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 12 ° | angle de basculement |
l3 | 20 mm | Longueur filetage interne |
l4 | 57,5 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l5 | 6,5 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 15 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 19 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0,3 mm | Distance de bord |
W | 17 mm | largeur entre plat |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,008 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0,068 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,023 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |