Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
17:43:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL35-DO-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule GIL..-DO-2RS, taraudage, maintenance nécessaire
Produit préféré
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage roulement |
D | 55 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 25 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 104.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 159.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Gr | 0,037 - 0,1 | Jeu radial |
≈m | 1,43 kg | Poids |
Dimensions
dK | 47 mm | Diamètre de bille |
d1 | 39,7 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 82 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | M36x3 | Dimension taraudage |
d4 | 47 mm | Diamètre de tige |
h1 | 125 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 21 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 6 ° | angle de basculement |
l3 | 60 mm | Longueur filetage interne |
l4 | 166 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l5 | 15 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 42 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 58 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0,6 mm | Distance de bord |
W | 50 mm | largeur entre plat |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,012 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0,1 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,037 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés