Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
13:43:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB6040-E40-B
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support bronze
Information produit

dimensions principale & données de performance
Di | 60 mm | Alésage |
Do | 65 mm | Outer diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 336.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 600.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 161,6 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 1,8 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0,2 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,095 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,125 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Di UT | 0,005 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,075 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 2,5 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,04 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,6 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,6 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,2 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |