Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
13:53:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF10120-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Produit préféré
Information produit

dimensions principale & données de performance
Di | 10 mm | Alésage |
Do | 12 mm | Diamètre extérieur |
Dfl | 18 mm | Diamètre extérieur de bride |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 14.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 25.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 14.100 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 25.100 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 3,78 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Épaisseur de bride |
Rmax | 1 mm | Rayon, max. |
f | 0,6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi max | 0,6 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1 mm | Épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0,5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0,065 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0,005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0,5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0,02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0,03 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | Largeur, tolérance haute |
BUT | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0,05 mm | Épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0,2 mm | Épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |