Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
09:14:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW42-E50
Rondelle de butée
Rondelle de butée, entretien réduit, matière selon ISO 3547-4, avec support acier
Produit préféré




dimensions principale & données de performance
Di | 42 mm | Alésage |
s3 | 1,5 mm | Épaisseur de paroie |
Ca | 143.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 285.000 N | charge stat. de base, axiale |
Do | 66 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 17 g | Poids |
Dimensions
J | 54 mm | Diamètre primitif |
d1 | 4 mm | Diamètre trou de fixation |
ta | 1 mm | Dimension de montage |
d6a | 66 mm | Dimension de montage d_6a |
Di OT | 0,25 mm | Alésage, tolérance haute |
Di UT | 0 mm | Alésage, tolérance basse |
Do OT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Do UT | -0,25 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 OT | 0 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,05 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
JOT | 0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance haute |
JUT | 0,12 mm | Diamètre primitif, tolérance basse |
d1 OT | 0,4 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance haute |
d1 UT | 0,1 mm | Diamètre trou de fixation, tolérance basse |
ta OT | 0,2 mm | Dimension de montage, tolérance haute |
ta UT | 0,2 mm | Dimension de montage, tolérance basse |
d6a OT | 0,12 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance haute |
d6a UT | 0 mm | Dimension de montage d_6a, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 110 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés