Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
07:14:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![00009A90 00009A90](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00009A90_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/INA_logo.png)
VSI250955-N
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Information produit
![VSI250955-N VSI250955-N](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0009FF9D_a.png)
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 810 mm | Alésage |
T | 19 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
H | 80 mm | Hauteur |
Da | 1.055 mm | Diamètre extérieur |
T | 15 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
ha | 54 mm | largeur bague extérieure |
hi | 71 mm | Largeur |
0,03 mm | Jeu radial normal min. | |
0,13 mm | Jeu radial normal max. | |
0,05 mm | Jeu axial normal min. | |
0,24 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 149 kg | Poids |
Dimensions
Di | 953 mm | Alésage rondelle logement |
La | 1.015 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 22 mm | trou de fixation |
da | 957 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
Li | 894 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M20 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 40 mm | profondeur filetage connecteur huile |
ni | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 363.300 N | Charge radiale max. des vis |
m | 10 mm | Module d’engrenage |
z | 83 | nombre de dents |
d0 | 830 mm | Diamètre primitif d'engenage |
Fz norm | 68.000 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 98.900 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
facteurs de calcul
Ca | 370.000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3.400.000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 335.000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1.560.000 N | Charge stat. de base, radiale |