Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
16:01:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 117 mm | Largeur de bride |
U | 46,9 mm | Total height unit |
Cr | 24.600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14.600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 720 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 18.500 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,728 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 92 mm | Distance trous de fixation |
N | 13 mm | Trou de fixation |
W | 3 mm | Width of flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 34,8 mm | Height housing |
A1 | 15,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 21,5 mm | Distance piste |
B | 42,9 mm | Width |
information additionnelle
1 | Number of housings | |
GEHCJ07-TV | Housing | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Désignation roulement | |
KASK07 | Protecting cap |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | TV | Plastic |


Tout
Tout

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch