Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
02:56:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

dimensions principale & données de performance
dLW | 30 mm | Diameter shaft |
dLW | 30 | Dimension of shaft and support rail unit |
dLWTol | h6 | Diameter tolerance shaft |
h4 | 42 mm | Height dimension 1 |
h4 tol | 0,15 mm | Height dimension tolerance (High) |
h4 tol | -0,15 mm | Height dimension tolerance (Low) |
G5 | Accuracy class h4 2 | |
0,04 | Variation from h4 | |
b | 69 mm | Support rail width bottom |
Lmax | 4.000 mm | Shaft and support rail unit-length 3 |
Ltol max | 2 mm | Length tolerance (max) |
Ltol min | -2 mm | Length tolerance (min) |
≈m | 7,5 kg/m | Poids |
Cotes de montage
aL min | 20 mm | Distance thread aL (min) 4 |
aL max | 139 mm | Distance thread aL (max) 4 |
aR min | 20 mm | Distance thread aR (min) 4 |
aR max | 139 mm | Distance thread aR (max) 4 |
b3 | 11 mm | Support rail width prism |
H8 | 7 mm | Support rail thickness foot |
h7 | 0,3 mm | Gap dimension support body foot |
jB | 51 mm | Bore width distance jB |
jL | 150 mm | Bore length distance jL |
K3 | 9 mm | Adjacent construction bore 5 |
K6 | 11 mm | Bore connection construction |
K7 | M10x30 | Screw size |
ms | 7,5 kg/m | Shaft and Support rail unit weight |
Notes de bas de page
1

2

3

4

5

Téléchargements :


Tout
Français

2017-02-15 | Katalog | WF 1 | Französisch