Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
12:57:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7016-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Remplace
HCB7016E.T.P4S.UL
Produits souvent achetés ensemble



dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 61.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 37.500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2.950 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 14.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 22.000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0,704 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 88 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 117 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0,6 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 94 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk max | 98,8 mm | Maximum diameter injection pitch |
Etk1 min | 94 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 98,8 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 34,9 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 252 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 977 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 2.113 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 726 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 2.872 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 6.354 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 175 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 284 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 383 N/µm | Rigidité axiale Forte |


