Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
21:29:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

dimensions principale & données de performance
D | 50 mm | Diameter |
B | 130 mm | Largeur |
L | 40 mm | Longueur |
H | 100 mm | Hauteur |
≈m | 1,37 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 108 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,2 | Tolerance |
B1 | 80 mm | Mounting Dimension |
H2 | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | + 0,15 mm | Upper tolerance |
Tol H2 | - 0,15 mm | Lower tolerance |
H8 | 14 mm | Mounting Dimension |
N1 | 9 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
K5 | M8 | Size thread fixing screws above |
W | 6 mm | Width Across Flat 2 |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 50 |


Tout
Français

2017-02-15 | Katalog | WF 1 | Französisch