Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
15:23:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF10170-E40-B
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Produit préféré

dimensions principale & données de performance
Di | 10 mm | Alésage |
Do | 12 mm | Outer diameter |
Dfl | 18 mm | Outside diameter of flange |
B | 17 mm | Width |
Cr | 21.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 37.500 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 14.100 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 25.100 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 5,18 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Épaisseur de bride |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi max | 0,6 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0,5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0,08 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0,5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0,05 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0,05 mm | Épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0,2 mm | Épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |


Tout
Français

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch
Paliers lisses
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products