Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
23:22:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF15170-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Produit préféré

dimensions principale & données de performance
Di | 15 mm | Alésage |
Do | 17 mm | Diamètre extérieur |
Dfl | 23 mm | Diamètre extérieur de bride |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 31.500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 56.300 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 18.500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 33.000 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 7,16 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Épaisseur de bride |
Rmax | 1 mm | Rayon, max. |
f | 0,6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi max | 0,6 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0,1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1 mm | Épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0,5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0,065 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0,005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0,5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0,02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0,03 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | Largeur, tolérance haute |
BUT | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0,05 mm | Épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0,2 mm | Épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |
Conditions de fonctionnement pour roulement EGF15170-E40
En préparation pour EGF15170-E40
CO₂e causé par la friction pendant le fonctionnement
Informations complètes avec des calculs immédiats des émissions de CO2e de nos produits rotatifs dans divers scénarios d'application.

Charge
*ObligatoireInfluences du mouvement
*Obligatoire Paramètres de calcul prédéfinis
Arcanol MULTI2
Graissepropreté normale
Contamination70°C
Température de fonctionnement20°C
Température ambiante Choisir vos calculs
Développé par Bearinx
Veuillez ajouter les conditions restantes.
Emissions de CO₂e
Pour la production info_outline
-
Endurance
Endurance totale (Lh10)
-
Sécurité statique (S0)
-


Tout
Français

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch