Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
08:37:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
H | 90,5 mm | Hauteur de bride |
H | 90,5 mm | Largeur de bride |
U | 25,5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 12.800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6.600 N | Charge stat. de base, radiale |
C0r G | 3.200 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0,317 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 71,5 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 8,7 mm | Trou de fixation carré |
n | 3 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 8 mm | Hauteur logement |
S | 2 mm | Épaisseur de bride |
V | 55 mm | Diamètre d'épaulement logement |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
information additionnelle
2 | Nombre de logements | |
FLAN47-MSB-FA125 | Corps de palier | |
EXZ | trou de fixation | |
RAE20-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | Steel sheet |
Produits récemment consultés