Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
06:43:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
L | 95 mm | Largeur de bride |
U | 36,8 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 13.400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7.500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 370 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 12.100 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0,36 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 70 mm | Distance trous de fixation |
N | 11 mm | Trou de fixation |
W | 2,5 mm | Largeur entre plats |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 27,9 mm | Hauteur logement |
A1 | 14,3 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 14,3 mm | Distance piste |
B | 34,1 mm | Largeur |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJ05-TV | Corps de palier | |
GYE25-KRR-B-FA107-VA | Désignation roulement | |
KASK05 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | TV | Plastic |