Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
13:33:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL12-DO
Embout à rotule
Embout à rotule GIL..-DO, taraudage, maintenance nécessaire
Produit préféré

dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage roulement |
D | 22 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 10 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 13.900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 30.400 N | Charge stat. de base, radiale |
Gr | 0,023 - 0,068 | Jeu radial |
≈m | 0,096 kg | Poids |
Dimensions
dK | 18 mm | Diamètre de bille |
d1 | 14,9 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 34 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | M12 | Dimension taraudage |
d4 | 17,5 mm | Diamètre de tige |
h1 | 50 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 8 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 11 ° | angle de basculement |
l3 | 23 mm | Longueur filetage interne |
l4 | 67 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l5 | 6,5 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 18 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 22 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0,3 mm | Distance de bord |
W | 19 mm | largeur entre plat |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,008 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0,068 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,023 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |


Tout
Français

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products